🍽️
Tip Calculator Canada
Calculate your restaurant tip, see totals per person, and split the bill evenly — with Canadian HST-aware tipping options.
Advertisement
🍽️ Your Bill Summary
Subtotal (pre-tax)
Tax
Tip ()
Total Bill
Per Person ()
🇨🇦 Canadian Tipping Guide
| Service Type | Suggested Tip |
|---|---|
| Full-service restaurant | 15–20% |
| Excellent restaurant service | 20–25% |
| Counter service / café | 0–10% |
| Food delivery (app) | 10–15% |
| Hotel housekeeping (per night) | $2–$5/night |
| Taxi / rideshare | 10–15% |
| Hair salon / barber | 15–20% |
| Massage therapist | 15–20% |
| Movers | 5–10% of total bill |
| Pizza delivery | $3–5 minimum |
Advertisement